D1GP Japan Round #1 2010 Qualifying Results
1 35 太田勲 S13 99.56
2 28 上野高広 E92 99.50
3 32 田所義文 AE86 99.50
4 21 水畑力 S15 99.36
5 37 春山隆 GC35 99.36
6 14 古口美範 RPS13 99.26
7 43 Samuel Hubinette JZZ30 99.26
8 12 高山健司 FD3S 99.23
9 26 内海彰乃 S13 99.20
10 13 高橋邦明 JZX100 99.06
11 11 佐久間達也 S15 99.03
12 25 末永直登 CT9A 99.03
13 19 今村隆弘 FC3S 99.00
14 15 織戸学 JZA80 98.93
15 16 山下広一 JZX100 98.86
16 30 松川和也 UZZ40 98.86
17 38 長谷川大祐 S14 98.83
18 39 Federico Sceriffo GDB 98.76
19 24 藤中学 FD3S 98.66
20 18 岡村和義 S15 98.63
21 23 福田浩司 S15 98.63
22 17 松井有紀夫 RPS13 98.56
23 27 加藤貴也 S14 98.46
24 20 村山悌啓 S14 98.43
25 40 西田ラビー JZX100 98.33
26 22 中村直樹 S15 98.03
27 41 林正俊 JZX100 97.90
28 33 北芝倫之 JZZ30 97.83
29 45 Mike Pollard RPS13 97.80
30 36 匂坂晋治 SXE10 97.66
31 44 Forrest Wang JZZ30 97.50
32 29 廣田友和 GRS191 85.40
33 42 森田登 AE86 76.66
34 34 箕輪慎治 JZX90 70.00
35 31 地主亮治 JZZ30 56.66
1 35 太田勲 S13 99.56
2 28 上野高広 E92 99.50
3 32 田所義文 AE86 99.50
4 21 水畑力 S15 99.36
5 37 春山隆 GC35 99.36
6 14 古口美範 RPS13 99.26
7 43 Samuel Hubinette JZZ30 99.26
8 12 高山健司 FD3S 99.23
9 26 内海彰乃 S13 99.20
10 13 高橋邦明 JZX100 99.06
11 11 佐久間達也 S15 99.03
12 25 末永直登 CT9A 99.03
13 19 今村隆弘 FC3S 99.00
14 15 織戸学 JZA80 98.93
15 16 山下広一 JZX100 98.86
16 30 松川和也 UZZ40 98.86
17 38 長谷川大祐 S14 98.83
18 39 Federico Sceriffo GDB 98.76
19 24 藤中学 FD3S 98.66
20 18 岡村和義 S15 98.63
21 23 福田浩司 S15 98.63
22 17 松井有紀夫 RPS13 98.56
23 27 加藤貴也 S14 98.46
24 20 村山悌啓 S14 98.43
25 40 西田ラビー JZX100 98.33
26 22 中村直樹 S15 98.03
27 41 林正俊 JZX100 97.90
28 33 北芝倫之 JZZ30 97.83
29 45 Mike Pollard RPS13 97.80
30 36 匂坂晋治 SXE10 97.66
31 44 Forrest Wang JZZ30 97.50
32 29 廣田友和 GRS191 85.40
33 42 森田登 AE86 76.66
34 34 箕輪慎治 JZX90 70.00
35 31 地主亮治 JZZ30 56.66
Comment